已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
22 | 24 | 26 | 25 | 97 | 负 |
深圳马可波罗
|
21 | 28 | 26 | 27 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
两队近 2 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 111 : 86 | 新疆 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 同曦 | 75 : 109 | 新疆 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 103 : 95 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新疆伊力特胜 12 场,负 2 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 14 | 0 | 27 | 17 | 34% |
深圳马可波罗
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 29 | 0 | 12 | 3 | 71% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 3天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 3天 |
CBA集锦:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-16 00:30:31
CBA集锦:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-04 04:33:19
CBA集锦:2026年04月04日广东东阳光VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-05 05:23:33
CBA集锦:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-07 02:54:10
CBA集锦:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-04-02 00:30:55
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 01:19:15
CBA回放:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-04-01 23:30:09
CBA回放:2026年04月14日广东东阳光VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:36:55
CBA回放:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 05:16:30
CBA回放:2026年04月01日四川丰谷酒业VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-02 00:30:55
CBA回放:2026年04月03日福建晋江文旅VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-04-04 04:33:19
CBA回放:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-16 00:30:31