已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黄金海岸袋鼠
|
15 | 14 | 23 | 26 | 78 | 胜 |
日内瓦狮子U23
|
18 | 14 | 14 | 20 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士NLB | 2026-04-09 | 日内瓦狮子U23 | 66 : 78 | 黄金海岸袋鼠 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| 瑞士NLB | 2026-04-12 | 黄金海岸袋鼠 | 68 : 73 | 日内瓦狮子U23 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 瑞士NLB | 2026-04-16 | 日内瓦狮子U23 | 65 : 62 | 黄金海岸袋鼠 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
两队近 3 场交锋,黄金海岸袋鼠胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
黄金海岸袋鼠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士NLB | 2026-03-29 | 瓦卡洛 | 52 : 67 | 黄金海岸袋鼠 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
| 瑞士NLB | 2026-04-09 | 日内瓦狮子U23 | 66 : 78 | 黄金海岸袋鼠 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| 瑞士NLB | 2026-04-12 | 黄金海岸袋鼠 | 68 : 73 | 日内瓦狮子U23 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 瑞士NLB | 2026-04-16 | 日内瓦狮子U23 | 65 : 62 | 黄金海岸袋鼠 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
两队近 4 场交锋,黄金海岸袋鼠胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
日内瓦狮子U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士NLB | 2026-03-29 | 瑞士中央篮球 | 80 : 99 | 日内瓦狮子U23 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
| 瑞士NLB | 2026-04-09 | 日内瓦狮子U23 | 66 : 78 | 黄金海岸袋鼠 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| 瑞士NLB | 2026-04-12 | 黄金海岸袋鼠 | 68 : 73 | 日内瓦狮子U23 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 瑞士NLB | 2026-04-16 | 日内瓦狮子U23 | 65 : 62 | 黄金海岸袋鼠 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
| 瑞士NLB | 2026-04-18 | 日内瓦狮子U23 | 83 : 80 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 瑞士NLB | 2026-04-25 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 87 : 71 | 日内瓦狮子U23 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,黄金海岸袋鼠胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
黄金海岸袋鼠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
日内瓦狮子U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|