已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
斯吉德
|
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
格鲁德
|
3 | 5 | 5 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄甲 | 2026-09-12 | 高美尔B队 | 0 : 0 | 奥斯特罗维茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯吉德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯吉德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 斯吉德 | 1 : 3 | 侯尼霍斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 格鲁德 | 5 : 1 | 斯吉德 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-09 | 斯吉德 | 0 : 2 | 拉纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 乐范格尔 | 5 : 0 | 斯吉德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 斯吉德 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 斯吉德 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯吉德胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格鲁德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 斯塔达尔斯 | 1 : 0 | 格鲁德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 格鲁德 | 5 : 1 | 斯吉德 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 格鲁德 | 1 : 0 | 特里格拉德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 格鲁德 | 0 : 0 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 拉纳 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 格鲁德 | 0 : 0 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯吉德胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
斯吉德
[挪乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 80% |
格鲁德
[挪乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 80% |
斯吉德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 特里格拉德 | 斯吉德 | 6天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 斯吉德 | 卡积沙斯 | 13天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 祖克伦 | 斯吉德 | 20天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 斯吉德 | 特罗姆斯达伦 | 27天 |
格鲁德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 伊斯沃德 | 格鲁德 | 6天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 格鲁德 | 拉纳 | 13天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 侯尼霍斯 | 格鲁德 | 20天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 格鲁德 | 卡积沙斯 | 27天 |