已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伊斯沃德
|
1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
卡积沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-09-13 | 斯卡拉斯特里 | 0 : 0 | 普迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊斯沃德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊斯沃德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-26 | 伊斯沃德 | 2 : 1 | 特里格拉德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-02 | 祖克伦 | 1 : 4 | 伊斯沃德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 卡积沙斯 | 0 : 1 | 伊斯沃德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 伊斯沃德 | 7 : 1 | 路伦士高格 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 格鲁德 | 0 : 0 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 伊斯沃德 | 0 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 基萨 | 0 : 0 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 伊斯沃德 | 0 : 0 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊斯沃德胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡积沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-26 | 卡积沙斯 | 3 : 2 | 拉纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-02 | 乐范格尔 | 1 : 4 | 卡积沙斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 卡积沙斯 | 0 : 1 | 伊斯沃德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 祖克伦 | 0 : 2 | 卡积沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 斯塔达尔斯 | 0 : 0 | 卡积沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊斯沃德胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
伊斯沃德
[挪乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 86% |
卡积沙斯
[挪乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 92% |
伊斯沃德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 伊斯沃德 | 格鲁德 | 6天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 斯塔达尔斯 | 伊斯沃德 | 13天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 伊斯沃德 | 基萨 | 20天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 弗洛 | 伊斯沃德 | 27天 |
卡积沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 特罗姆斯达伦 | 卡积沙斯 | 6天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 斯吉德 | 卡积沙斯 | 13天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 卡积沙斯 | 斯塔达尔斯 | 20天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 格鲁德 | 卡积沙斯 | 27天 |