已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
弗洛
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
拉纳
|
0 | 3 | 3 | 1 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-09-13 | 斯卡拉斯特里 | 0 : 0 | 普迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗洛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 弗洛 | 0 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-02 | 特里格拉德 | 2 : 1 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 弗洛 | 1 : 4 | 祖克伦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 拉纳 | 3 : 1 | 弗洛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 弗洛 | 0 : 0 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 弗洛 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 伊斯沃德 | 0 : 0 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗洛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-26 | 卡积沙斯 | 3 : 2 | 拉纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 拉纳 | 2 : 4 | 斯塔达尔斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-09 | 斯吉德 | 0 : 2 | 拉纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 拉纳 | 3 : 1 | 弗洛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 基萨 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 拉纳 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 路伦士高格 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗洛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
弗洛
[挪乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 40% |
拉纳
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 75% |
弗洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 侯尼霍斯 | 弗洛 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 弗洛 | 特罗姆斯达伦 | 13天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 乐范格尔 | 弗洛 | 20天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 弗洛 | 伊斯沃德 | 27天 |
拉纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 拉纳 | 基萨 | 6天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 格鲁德 | 拉纳 | 13天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 拉纳 | 路伦士高格 | 20天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 拉纳 | 侯尼霍斯 | 27天 |