未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫斯科火车头女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
切尔塔诺沃女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-30 | 波尔图 | 0 : 0 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫斯科火车头女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科火车头女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-09 | 莫斯科中央陆军女足 | 0 : 1 | 莫斯科火车头女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄女超 | 2026-08-29 | 切尔塔诺沃女足 | 0 : 0 | 莫斯科火车头女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 莫斯科火车头女足 | 0 : 0 | 拉占女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 斯瓦达2005女足 | 0 : 0 | 莫斯科火车头女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 莫斯科火车头女足 | 0 : 0 | 苏维埃之翼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科火车头女足胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
切尔塔诺沃女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-02 | 叶尼塞女足 | 2 : 3 | 切尔塔诺沃女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄女超 | 2026-08-08 | 切尔塔诺沃女足 | 1 : 0 | 斯瓦达2005女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄女超 | 2026-08-29 | 切尔塔诺沃女足 | 0 : 0 | 莫斯科火车头女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 克拉斯诺达尔女足 | 0 : 0 | 切尔塔诺沃女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 切尔塔诺沃女足 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 莫斯科中央陆军女足 | 0 : 0 | 切尔塔诺沃女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科火车头女足胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莫斯科火车头女足
[俄女超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 73% |
切尔塔诺沃女足
[俄女超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 75% |
莫斯科火车头女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-29 | 莫斯科火车头女足 | 切尔塔诺沃女足 | 6天 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 拉占女足 | 莫斯科火车头女足 | 13天 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 莫斯科火车头女足 | 斯瓦达2005女足 | 20天 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 苏维埃之翼女足 | 莫斯科火车头女足 | 27天 |
切尔塔诺沃女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-29 | 莫斯科火车头女足 | 切尔塔诺沃女足 | 6天 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 切尔塔诺沃女足 | 克拉斯诺达尔女足 | 13天 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 莫斯科迪纳摩女足 | 切尔塔诺沃女足 | 20天 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 切尔塔诺沃女足 | 莫斯科中央陆军女足 | 27天 |