已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
明斯克B队
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
坎普罗姆戈梅尔
|
0 | 1 | 1 | 11 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土伦杯 | 2026-06-07 | 科特迪瓦U23 | 0 : 0 | 葡萄牙U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,明斯克B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明斯克B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄甲 | 2026-05-22 | 明斯克B队 | 1 : 0 | 奥斯波维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 白俄甲 | 2026-05-31 | 索利戈尔斯克矿工 | 3 : 2 | 明斯克B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-06-06 | 坎普罗姆戈梅尔 | 1 : 1 | 明斯克B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-06-13 | 明斯克B队 | 0 : 0 | 斯莫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-06-20 | 沃尔纳平斯克 | 0 : 0 | 明斯克B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-06-27 | 明斯克B队 | 0 : 0 | 奥尔沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-07-04 | 高美尔B队 | 0 : 0 | 明斯克B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明斯克B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
坎普罗姆戈梅尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄甲 | 2026-05-17 | 尼瓦杜比兹诺 | 1 : 0 | 坎普罗姆戈梅尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-06-06 | 坎普罗姆戈梅尔 | 1 : 1 | 明斯克B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-06-13 | 索利戈尔斯克矿工 | 0 : 0 | 坎普罗姆戈梅尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-06-27 | 坎普罗姆戈梅尔 | 0 : 0 | 沃尔纳平斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄甲 | 2026-07-04 | 奥尔沙 | 0 : 0 | 坎普罗姆戈梅尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,明斯克B队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明斯克B队
[白俄甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 75% |
坎普罗姆戈梅尔
[白俄甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 71% |
明斯克B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄甲 | 2026-06-13 | 斯莫根 | 明斯克B队 | 3天 |
| 白俄甲 | 2026-06-20 | 明斯克B队 | 沃尔纳平斯克 | 10天 |
| 白俄甲 | 2026-06-27 | 奥尔沙 | 明斯克B队 | 17天 |
| 白俄甲 | 2026-07-04 | 明斯克B队 | 高美尔B队 | 24天 |
坎普罗姆戈梅尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄甲 | 2026-06-13 | 坎普罗姆戈梅尔 | 索利戈尔斯克矿工 | 3天 |
| 白俄甲 | 2026-06-27 | 沃尔纳平斯克 | 坎普罗姆戈梅尔 | 17天 |
| 白俄甲 | 2026-07-04 | 坎普罗姆戈梅尔 | 奥尔沙 | 24天 |