未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
勒芒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
洛里昂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-05 | 博德闪耀 | 3 : 3 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 圣吉罗斯 | 2 : 3 | 博德闪耀 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,勒芒胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒芒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-23 | 布雷斯特 | 2 : 2 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2026-08-30 | 勒芒 | 0 : 0 | 雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-06 | 勒芒 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-13 | 朗斯 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-19 | 洛里昂 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,勒芒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛里昂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-23 | 洛里昂 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-08-30 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-05 | 洛里昂 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-13 | 图卢兹 | 0 : 0 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-19 | 洛里昂 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,勒芒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒芒
[法甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% |
洛里昂
[法甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% |
勒芒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-23 | 勒芒 | 布雷斯特 | -1天 |
| 法甲 | 2026-08-30 | 雷恩 | 勒芒 | 7天 |
| 法甲 | 2026-09-06 | 尼斯 | 勒芒 | 13天 |
| 法甲 | 2026-09-13 | 勒芒 | 朗斯 | 21天 |
| 法甲 | 2026-09-19 | 勒芒 | 洛里昂 | 27天 |
洛里昂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-23 | 尼斯 | 洛里昂 | -1天 |
| 法甲 | 2026-08-30 | 洛里昂 | 特鲁瓦 | 6天 |
| 法甲 | 2026-09-05 | 朗斯 | 洛里昂 | 13天 |
| 法甲 | 2026-09-13 | 洛里昂 | 图卢兹 | 20天 |
| 法甲 | 2026-09-19 | 勒芒 | 洛里昂 | 27天 |
2026年.08月.22日 法甲全场集锦 马赛主场0:0打平斯特拉斯堡2026-08-22 08:13:38
0-0斯特拉斯堡打平马赛 2026年08月22日法甲全场回放2026-08-22 08:13:38