未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥林莫斯U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
比尔森胜利U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-14 | 拉纳 | 3 : 3 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-09 | 斯吉德 | 0 : 2 | 拉纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥林莫斯U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林莫斯U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷U19 | 2026-08-08 | 布拉格斯巴达U19 | 0 : 0 | 奥林莫斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷U19 | 2026-08-12 | 奥林莫斯U19 | 5 : 1 | 兹林U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 捷U19 | 2026-08-15 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 2 : 2 | 奥林莫斯U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 捷U19 | 2026-08-22 | 奥林莫斯U19 | 4 : 2 | 帕尔杜比斯U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 捷U19 | 2026-08-29 | 比尔森胜利U19 | 0 : 0 | 奥林莫斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷U19 | 2026-09-05 | 奥林莫斯U19 | 0 : 0 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷U19 | 2026-09-12 | 卡尔维纳U19 | 0 : 0 | 奥林莫斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷U19 | 2026-09-19 | 奥林莫斯U19 | 0 : 0 | 杜库拉U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥林莫斯U19胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
比尔森胜利U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷U19 | 2026-08-08 | 奥帕华U19 | 4 : 1 | 比尔森胜利U19 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 捷U19 | 2026-08-15 | 比尔森胜利U19 | 6 : 0 | 布尔诺U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 捷U19 | 2026-08-22 | 布拉格斯拉维亚U19 | 1 : 5 | 比尔森胜利U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 捷U19 | 2026-08-29 | 比尔森胜利U19 | 0 : 0 | 奥林莫斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷U19 | 2026-09-05 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 0 : 0 | 比尔森胜利U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷U19 | 2026-09-12 | 比尔森胜利U19 | 0 : 0 | 帕尔杜比斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷U19 | 2026-09-19 | 布拉格斯巴达U19 | 0 : 0 | 比尔森胜利U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥林莫斯U19胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奥林莫斯U19
[捷U19排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% |
比尔森胜利U19
[捷U19排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100% |
奥林莫斯U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷U19 | 2026-08-29 | 奥林莫斯U19 | 比尔森胜利U19 | 6天 |
| 捷U19 | 2026-09-05 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 奥林莫斯U19 | 13天 |
| 捷U19 | 2026-09-12 | 奥林莫斯U19 | 卡尔维纳U19 | 20天 |
| 捷U19 | 2026-09-19 | 杜库拉U19 | 奥林莫斯U19 | 27天 |
比尔森胜利U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷U19 | 2026-08-29 | 奥林莫斯U19 | 比尔森胜利U19 | 6天 |
| 捷U19 | 2026-09-05 | 比尔森胜利U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 13天 |
| 捷U19 | 2026-09-12 | 帕尔杜比斯U19 | 比尔森胜利U19 | 20天 |
| 捷U19 | 2026-09-19 | 比尔森胜利U19 | 布拉格斯巴达U19 | 27天 |