未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托尔斯蒂安
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡尔本切尔卡瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-04-26 | 法马利康 | 1 : 0 | 埃斯托里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-08 | 法马利康 | 1 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,托尔斯蒂安胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托尔斯蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-07-31 | 亚历山德里亚B队 | 1 : 0 | 托尔斯蒂安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-08-08 | 科德鲁洛佐瓦 | 0 : 2 | 托尔斯蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克乙 | 2026-08-16 | 托尔斯蒂安 | 1 : 1 | 基辅运动 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-08-29 | 卡尔本切尔卡瑟 | 0 : 0 | 托尔斯蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-09-04 | 托尔斯蒂安 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-09-13 | 扎波罗热米塔路 | 0 : 0 | 托尔斯蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-09-19 | 托尔斯蒂安 | 0 : 0 | 佩里沃罗格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔斯蒂安胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卡尔本切尔卡瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-08-01 | 佩里沃罗格 | 1 : 0 | 卡尔本切尔卡瑟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-08-09 | 卡尔本切尔卡瑟 | 5 : 3 | 基辅反抗 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 乌克乙 | 2026-08-29 | 卡尔本切尔卡瑟 | 0 : 0 | 托尔斯蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-09-04 | 洛佐瓦 | 0 : 0 | 卡尔本切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-09-13 | 卡尔本切尔卡瑟 | 0 : 0 | 基辅运动 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-09-19 | 亚历山德里亚B队 | 0 : 0 | 卡尔本切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔斯蒂安胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
托尔斯蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-08-29 | 托尔斯蒂安 | 卡尔本切尔卡瑟 | 6天 |
| 乌克乙 | 2026-09-04 | SC波尔塔瓦B队 | 托尔斯蒂安 | 12天 |
| 乌克乙 | 2026-09-13 | 托尔斯蒂安 | 扎波罗热米塔路 | 21天 |
| 乌克乙 | 2026-09-19 | 佩里沃罗格 | 托尔斯蒂安 | 27天 |
卡尔本切尔卡瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-08-29 | 托尔斯蒂安 | 卡尔本切尔卡瑟 | 6天 |
| 乌克乙 | 2026-09-04 | 卡尔本切尔卡瑟 | 洛佐瓦 | 12天 |
| 乌克乙 | 2026-09-13 | 基辅运动 | 卡尔本切尔卡瑟 | 21天 |
| 乌克乙 | 2026-09-19 | 卡尔本切尔卡瑟 | 亚历山德里亚B队 | 27天 |