未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
苏维埃之翼女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
莫斯科迪纳摩女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-19 | 卡塔尔 | 0 : 6 | 加拿大 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏维埃之翼女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏维埃之翼女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-01 | 苏维埃之翼女足 | 1 : 4 | 莫斯科中央陆军女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 俄女超 | 2026-08-08 | 苏维埃之翼女足 | 4 : 0 | 叶尼塞女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄女超 | 2026-09-04 | 莫斯科迪纳摩女足 | 0 : 0 | 苏维埃之翼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 拉占女足 | 0 : 0 | 苏维埃之翼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 莫斯科火车头女足 | 0 : 0 | 苏维埃之翼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏维埃之翼女足胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莫斯科迪纳摩女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-01 | 莫斯科迪纳摩女足 | 0 : 1 | 莫斯科斯巴达女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄女超 | 2026-08-08 | 罗斯托夫女足 | 0 : 5 | 莫斯科迪纳摩女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄女超 | 2026-08-28 | 莫斯科迪纳摩女足 | 0 : 0 | 克拉斯诺达尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-04 | 莫斯科迪纳摩女足 | 0 : 0 | 苏维埃之翼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 切尔塔诺沃女足 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 莫斯科迪纳摩女足 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,苏维埃之翼女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
苏维埃之翼女足
[俄女超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 73% |
莫斯科迪纳摩女足
[俄女超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 86% |
苏维埃之翼女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-09-04 | 苏维埃之翼女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 12天 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 苏维埃之翼女足 | 拉占女足 | 20天 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 苏维埃之翼女足 | 莫斯科火车头女足 | 27天 |
莫斯科迪纳摩女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-28 | 克拉斯诺达尔女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 5天 |
| 俄女超 | 2026-09-04 | 苏维埃之翼女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 12天 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 莫斯科迪纳摩女足 | 切尔塔诺沃女足 | 20天 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 27天 |