未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉占女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
莫斯科斯巴达女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-28 | 祖克伦 | 1 : 1 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 斯塔达尔斯 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉占女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉占女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-01 | 拉占女足 | 0 : 0 | 罗斯托夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-08-08 | 喀山红宝石女足 | 1 : 1 | 拉占女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄女超 | 2026-08-29 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 0 : 0 | 拉占女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 莫斯科火车头女足 | 0 : 0 | 拉占女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 拉占女足 | 0 : 0 | 苏维埃之翼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 莫斯科斯巴达女足 | 0 : 0 | 拉占女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉占女足胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科斯巴达女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-01 | 莫斯科迪纳摩女足 | 0 : 1 | 莫斯科斯巴达女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄女超 | 2026-08-09 | 莫斯科斯巴达女足 | 4 : 1 | 克拉斯诺达尔女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄女超 | 2026-08-29 | 斯瓦达2005女足 | 0 : 0 | 莫斯科斯巴达女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 莫斯科斯巴达女足 | 0 : 0 | 罗斯托夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 莫斯科斯巴达女足 | 0 : 0 | 拉占女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉占女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉占女足
[俄女超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 14% |
莫斯科斯巴达女足
[俄女超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 71% |
拉占女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-29 | 拉占女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 6天 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 拉占女足 | 莫斯科火车头女足 | 13天 |
| 俄女超 | 2026-09-12 | 苏维埃之翼女足 | 拉占女足 | 20天 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 拉占女足 | 莫斯科斯巴达女足 | 27天 |
莫斯科斯巴达女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-08-29 | 莫斯科斯巴达女足 | 斯瓦达2005女足 | 6天 |
| 俄女超 | 2026-09-05 | 罗斯托夫女足 | 莫斯科斯巴达女足 | 13天 |
| 俄女超 | 2026-09-19 | 拉占女足 | 莫斯科斯巴达女足 | 27天 |