未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫叶胡达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
夏雷姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-30 | 波尔图 | 0 : 0 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫叶胡达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 特拉维夫叶胡达 | 4 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-24 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 0 | 伊罗尼莫迪恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
夏雷姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 2 | 夏雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-24 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 奇亚亚蒙SC | 0 : 0 | 夏雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿基纳扎力 | 0 : 0 | 夏雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特拉维夫叶胡达
[以甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
夏雷姆
[以甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100% |
特拉维夫叶胡达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-24 | 特拉维夫叶胡达 | 夏雷姆 | 0天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿科夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 7天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 特拉维夫叶胡达 | 里雄莱锡安夏普尔 | 14天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 伊罗尼莫迪恩 | 特拉维夫叶胡达 | 18天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 特拉维夫叶胡达 | 赫兹立亚马卡比 | 25天 |
夏雷姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-24 | 特拉维夫叶胡达 | 夏雷姆 | 0天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 夏雷姆 | 奇亚亚蒙SC | 7天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 阿什杜德 | 夏雷姆 | 14天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 夏雷姆 | 阿基纳扎力 | 18天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿富拉夏普尔 | 夏雷姆 | 25天 |