未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿科夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特拉维夫叶胡达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-31 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿科夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿科夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 凯尔耶特 | 2 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-24 | 阿科夏普尔 | 0 : 4 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 阿科夏普尔 | 0 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿科夏普尔 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿科夏普尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫叶胡达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 特拉维夫叶胡达 | 4 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-24 | 夏雷姆 | 1 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 0 | 伊罗尼莫迪恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿科夏普尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿科夏普尔
[以甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
特拉维夫叶胡达
[以甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
阿科夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-24 | 卡法尔卡瑟姆 | 阿科夏普尔 | -1天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿科夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 6天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 奇亚亚蒙SC | 阿科夏普尔 | 13天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿科夏普尔 | 阿什杜德 | 17天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿基纳扎力 | 阿科夏普尔 | 24天 |
特拉维夫叶胡达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-24 | 特拉维夫叶胡达 | 夏雷姆 | -1天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿科夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 6天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 特拉维夫叶胡达 | 里雄莱锡安夏普尔 | 13天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 伊罗尼莫迪恩 | 特拉维夫叶胡达 | 17天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 特拉维夫叶胡达 | 赫兹立亚马卡比 | 24天 |