未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉马良斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡萨比亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-04-10 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 1 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉马良斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉马良斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-09 | 阿罗卡 | 1 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-15 | 吉马良斯 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-23 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-01 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 莫雷拉人 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉马良斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡萨比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-08 | 卡萨比亚 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-18 | 本菲卡 | 7 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 吉尔维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 莫雷拉人 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 波尔图 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉马良斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉马良斯
[葡超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
卡萨比亚
[葡超排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
吉马良斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-23 | 吉马良斯 | 马德拉国民 | 0天 |
| 葡超 | 2026-09-01 | 布拉加 | 吉马良斯 | 8天 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 吉马良斯 | 卡萨比亚 | 14天 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 维塞乌 | 吉马良斯 | 21天 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 吉马良斯 | 莫雷拉人 | 28天 |
卡萨比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-25 | 吉尔维森特 | 卡萨比亚 | 1天 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 卡萨比亚 | 莫雷拉人 | 7天 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 吉马良斯 | 卡萨比亚 | 14天 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 21天 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 埃斯托里尔 | 卡萨比亚 | 28天 |