已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉那那夏普尔
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
阿富拉夏普尔
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-03-02 | 莫雷拉人 | 1 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 莫雷拉人 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉那那夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉那那夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 阿基纳扎力 | 0 : 2 | 拉那那夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-24 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 凯尔耶特 | 0 : 0 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉那那夏普尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿富拉夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 阿什杜德 | 0 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-25 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉那那夏普尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
拉那那夏普尔
[以甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% |
阿富拉夏普尔
[以甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% |
拉那那夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-24 | 赫兹立亚马卡比 | 拉那那夏普尔 | 0天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿富拉夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 7天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 14天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 卡比利奥马卡比 | 拉那那夏普尔 | 18天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 拉那那夏普尔 | 凯尔耶特 | 25天 |
阿富拉夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-25 | 阿基纳扎力 | 阿富拉夏普尔 | 1天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿富拉夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 7天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 阿富拉夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 14天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 莱纳比尼马卡比 | 阿富拉夏普尔 | 18天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿富拉夏普尔 | 夏雷姆 | 25天 |