未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莱纳比尼马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿富拉夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-25 | 巴西 | 3 : 0 | 苏格兰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
莱纳比尼马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 特拉维夫叶胡达 | 4 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-24 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿富拉夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 阿什杜德 | 0 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-25 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莱纳比尼马卡比
[以甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100% |
阿富拉夏普尔
[以甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
莱纳比尼马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-24 | 奇亚亚蒙SC | 莱纳比尼马卡比 | -1天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 莱纳比尼马卡比 | 阿什杜德 | 6天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 阿基纳扎力 | 莱纳比尼马卡比 | 13天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 莱纳比尼马卡比 | 阿富拉夏普尔 | 17天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 卡比利奥马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 24天 |
阿富拉夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-25 | 阿基纳扎力 | 阿富拉夏普尔 | 0天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿富拉夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 6天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 阿富拉夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 13天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 莱纳比尼马卡比 | 阿富拉夏普尔 | 17天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿富拉夏普尔 | 夏雷姆 | 24天 |