已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿富拉夏普尔
|
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
阿什杜德
|
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-09-13 | 斯卡拉斯特里 | 0 : 0 | 普迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿富拉夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿富拉夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 阿什杜德 | 0 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-25 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿富拉夏普尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿什杜德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 阿什杜德 | 0 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-25 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿富拉夏普尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿富拉夏普尔
[以甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% |
阿什杜德
[以甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
阿富拉夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-25 | 阿基纳扎力 | 阿富拉夏普尔 | 1天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿富拉夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 7天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 阿富拉夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 14天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 莱纳比尼马卡比 | 阿富拉夏普尔 | 18天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿富拉夏普尔 | 夏雷姆 | 25天 |
阿什杜德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-25 | 阿什杜德 | 卡比利奥马卡比 | 1天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 莱纳比尼马卡比 | 阿什杜德 | 7天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 阿什杜德 | 夏雷姆 | 14天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿科夏普尔 | 阿什杜德 | 18天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿什杜德 | 里雄莱锡安夏普尔 | 25天 |